Värmeutrustning
Produktparameter
Flexibel keramisk kuddvärmare-60V värmare
| Typ | Bredd (mm) | Längd (mm) | Betyg (kW) | Ström (amp) | Spänning (V) |
| CP3-60V | 76 | 736 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP4-60V | 102 | 533 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP6-60V | 152 | 381 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP8-60V | 203 | 279 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP10-60V | 254 | 229 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP12-60V | 305 | 178 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP15-60V | 381 | 152 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP18-60V | 457 | 127 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP21-60V | 533 | 102 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP16-60V | 660 | 89 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP50-60V | 1270 | 44 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
Flexibel keramisk kuddvärmare-80V värmare
| Typ | Bredd (mm) | Längd (mm) | Betyg (kW) | Ström (amp) | Spänning (V) |
| CP3-60V | 76 | 736 | 2,7KW | 45amp | 60V |
| CP4-60V | 102 | 533 | 2,7KW | 45amp | 60V |
| CP6-60V | 152 | 381 | 2,7KW | 45amp | 60V |
| CP8-60V | 203 | 279 | 2,7KW | 45amp | 60V |
| CP10-60V | 254 | 229 | 2,7KW | 45amp | 60V |
| CP12-60V | 305 | 178 | 2,7KW | 45amp | 60V |
| CP15-60V | 381 | 152 | 2,7KW | 45amp | 60V |
| CP18-60V | 457 | 127 | 2,7KW | 45amp | 60V |
| CP21-60V | 533 | 102 | 2,7KW | 45amp | 60V |
| CP26-60V | 660 | 89 | 2,7KW | 45amp | 60V |
| CP50-60V | 1270 | 44 | 2,7KW | 45amp | 60V |
PRODUKTKATEGORI
Transport
ger kunderna kvalitet och säker transport.
Den ensidigt patronvärmare har båda ledningstrådarna som går ut från ena änden, medan en dubbeländad patronvärma...
LÄS MERIndustriella elektriska kanalvärmare — konstruerade för kontinuerlig luftströmsuppvärmning Sinton är en specialiserad tillverkare av...
LÄS MERNär man jämför värmedistributionseffektiviteten, en bottenpost elpatron överträffar i allmänhet en elpatron på s...
LÄS MERSinton flänsade dosidsidvärmare — Konstruerade termiska lösningar för krävande processförhållanden Inom området för industriell term...
LÄS MERElementbuntskonfigurationen inom en flänsad värmare avgör direkt hur jämnt värme fördelas över vätskan och hur...
LÄS MER